ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗРАБОТКУ СТРАТЕГИИ

Эффективность обеспечения безопасности заключается в адекватности превентивных мероприятий характеру рисков и угроз, а также их последствиям.
Структура системы безопасности
| Комплексное обеспечение безопасности компании | Корпоративная система безопасности | |
| ЦЕЛЬ: обеспечение защищенности компании от воздействия рисков и угроз | ЦЕЛЬ: обеспечение защищенности бизнеса от воздействия рисков и угроз | ЦЕЛЬ: обеспечение безопасности в УК и ДЗК в едином формате |
| Экономическая безопасность | Формирование единых стандартов | |
| Информационная безопасность | Единое информационное пространство (базы, массивы) | |
| Внутренняя безопасность | Единообразное нормативное регулирование участия ПБ в бизнес- процессах | |
| Внедрение регулярных форм отчетности | ||
| Повышение квалификации сотрудников ПБ | ||
| Создание комитета по безопасности |
Основными задачами системы безопасности является ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ реализации рисков и угроз, противоправных действий в отношении бизнеса, СНИЖЕНИЕ негативных последствий возникших инцидентов.
Комментариев пока нет